ハーモニー聖和(従来型)は、強化型です。
ハーモニー聖和(ユニット型)は超強化型です。
現在の稼働状況(更新:2026.4.2)
| 更新日時点 | 空床予定 | 在宅復帰率 (前6か月間平均) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 一般療養棟 | 46/48床 | 2 | 2 | 2 | 34% |
| 強化型 | 強化型 | 強化型 | |||
| 認知症専門棟 | 48/52床 | 2 | 2 | 1 | 34% |
| 超強化型 | 強化型 | 強化型 | |||
| ユニット型 | 18/20床 | 1 | 1 | 1 | 67% |
| 超強化型 | 超強化型 | 強化型 | |||
ご利用状況が変更になる場合がございますので、詳細は下記までお問い合わせください。
送迎も合わせてご相談ください。
問い合わせ先