- 介護対応
- 適切な人員配置
併設のデイサービス事業所
- 食事サービス
-
- 併設の厨房で調理したお食事を提供
- 常食・刻み食・ソフト食・医療食に対応
聖和記念病院から約150m
美しくゆったり年齢を重ねるために。
安心して暮らすことのできる「住まい」であるために。
利用料金
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月額基本料金 | 家賃 | Aタイプ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
Bタイプ | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | ||
食費(消費税込)※1 | 49,800 | 49,800 | 49,800 | 49,800 | 49,800 | ||
共益費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
①月額基本料金計(Aタイプの場合) | 114,800 | 114,800 | 114,800 | 114,800 | 114,800 | ||
②リネン料金(消費税込)※1 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | ||
③生活支援費 ※2 | 15,000 | 15,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||
④介護保険自己負担 (9割利用で負担割合1割の場合) |
16,765 | 19,705 | 27,048 | 30,938 | 36,217 | ||
①+②+③+④ 合計 | 149,865 | 152,805 | 165,148 | 169,038 | 174,317 |
R3年8月現在
※1 1ヶ月30日の場合の料金です
※2 せいわ会のサービスを利用した場合の料金です
病名 | 可否 | 条件その他 | 医療対応 | 可否 | 条件その他 |
---|---|---|---|---|---|
認知症 | △ | ペースメーカー | 〇 | ||
心疾患 | 〇 | 点滴 | △ | ||
脳血管障害後遺症 | 〇 | 在宅酸素 | 〇 | ||
パーキンソン病 | 〇 | バルーンカテーテル | △ | ||
糖尿病 | △ | インシュリン注射 | △ | ||
人工透析 | △ | 人工肛門 | △ | ||
経鼻胃チューブ | △ | ||||
胃瘻 | △ | ||||
褥瘡 | △ | ||||
皮膚疾患 | 〇 | 疥癬は不可 | |||
痰吸引 | △ | 夜間は不可 |
【お問い合わせ】
電話 0942-75-1765