ハーモニー聖和(従来型)は、強化型です。
ハーモニー聖和(ユニット型)は強化型です。
現在の稼働状況(更新:2025.3.5)
更新日時点 | 空床予定 | 在宅復帰率 (前6か月間平均) |
|||
---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | |||
一般療養棟 | 45/48床 | 2 | 1 | 1 | 35.0% |
強化型 | 強化型 | 強化型 | |||
認知症専門棟 | 50/52床 | 0 | 1 | 1 | 35.0% |
強化型 | 強化型 | 強化型 | |||
ユニット型 | 17/20床 | 0 | 1 | 1 | 43% |
強化型 | 強化型 | 加算型 |
ご利用状況が変更になる場合がございますので、詳細は下記までお問い合わせください。
送迎も合わせてご相談ください。
問い合わせ先